產(chǎn)品列表 / products
LT-差壓式氣密性檢測(cè)儀 產(chǎn)品參數(shù) 100組參數(shù)通道數(shù) 
本機(jī)的參數(shù)
| 
 
 差壓 
 
 | 分辨率 顯示范圍 精度保證范圍 傳感器范圍 傳感器耐壓 | 0.1Pa | 
| 0~9999.9Pa | ||
| 0~10000Pa | ||
| 0~10000Pa | ||
| 0.6MPa | ||
| 
 
 測(cè)試壓 | 分辨率 | 0.1kPa | 
| 顯示范圍 | 0~100,0~200,0~400kPa | |
| 精度保證范圍 | 0~400kPa | |
| 傳感器耐壓 | 10MPa | |
| 顯示單位 | 測(cè)試壓 | 0.1kPa | 
| 泄漏量 | Pa, mL/min,ml/s,ml/h,pa/s | |
| 泄漏量顯示 | 小數(shù)位數(shù)3位 | |
| 泄漏上下限 | 9999.9Pa以下 | |
| 先導(dǎo)氣壓源 | 400~600kPa | |
| 參數(shù)通道數(shù) | 100組(0~99) | |
| 時(shí)間設(shè)定 | 0~9999秒 | |
| 硬件 | 32bitCPU | |
| 電源 | AC220V±5%,50HZ | |
| 測(cè)試壓源 | 使用遠(yuǎn)比測(cè)試壓高的潔凈空氣 | |
| 環(huán)境溫度 | 使用溫度為5~40℃; 保存溫度為室溫 | |
| 濕度 | 80%RH,以下,無(wú)結(jié)露 | |
