產(chǎn)品列表 / products
二氧化碳培養(yǎng)箱 門加熱控制系統(tǒng) 自然蒸發(fā) 上海理濤
| 型號(hào) | LT-TE-80L | LT-TE-160L | LT-TE-80L | LT-TE-160L | LT-TE-80L | LT-TE-160L | |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | ||||||
| 輸入功率 | 450W | 720W | 680W | 950W | 600W | 950W | |
| 加熱方式 | 氣套式 | 水套式 | 氣套式或水套式 | ||||
| 控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 恒溫波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||||
| CO2控制范圍 | 0~20%(配氣式) | 0~20%紅外線傳感器 | |||||
| CO2恢復(fù)時(shí)間 | ≤濃度值×1.2min | ||||||
| 加濕方式 | 自然蒸發(fā) | ||||||
| 工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | ||||||
| 容積 | 80L | 160L | 80L | 160L | 80L | 160L | |
| 內(nèi)膽尺寸 | 400*500*400 | 500*500*650 | 400*500*400 | 500*500*650 | 400*500*400 | 500*500*650 | |
| 載物托架 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | |
